System
| Hostname | taurus |
| OS | Debian GNU/Linux 13 (trixie) |
| Kernel | 6.12.63+deb13-amd64 |
| Uptime | 5 days, 52 minutes |
| Load avg | 0.00 0.00 0.00 |
| Temperatura | N/A |
Sieć
| Internet | ● online |
| IP lokalne | 192.168.1.230 |
| IP publiczne | 46.170.43.193 |
| Docker | not installed |
| Kontenery | 0 |
Zasoby
| CPU | 1.0% |
| RAM | 818Mi / 7.8Gi (10.3%) |
| Dysk (/) | 5.3G / 93G (6%) |
| SSH failed 24h | 0 |
Interfejsy sieciowe
| Interfejs | Adres IPv4 |
| enp1s0 | 192.168.1.230/24 |
Usługi
| nginx | ● active |
| ssh | ● active |
| cron | ● active |
| fail2ban | ● inactive |
| ufw | ● inactive |
| docker | ● inactive |
Zalogowani użytkownicy
| User | TTY | Od |
| Debian-gdm | seat0 | 2026-05-04 23:34 |
| Debian-gdm | tty1 | 2026-05-04 23:34 |
Ostatnie logowania
| User | TTY | Host |
| root | pts/1 | (00:00) |
| konrad | pts/0 | 192.168.1.160 |
| Debian-g | tty1 | in |
| reboot | system | 6.12.63+deb13-amd64 |
| root | pts/1 | (00:00) |
| | |
| wtmpdb | begins | 2026 |
Top 5 procesów (RAM)
| User | CPU% | RAM% | Proces |
| Debian-+ | 0.2% | 3.0% | /usr/bin/gnome-shell |
| Debian-+ | 0.0% | 1.5% | /usr/libexec/mutter-x11-frames |
| root | 0.0% | 0.9% | /usr/libexec/fwupd/fwupd |
| Debian-+ | 0.0% | 0.8% | orca |
| Debian-+ | 0.0% | 0.8% | /usr/libexec/ibus-x11 --kill-daemon |
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-10 00:27:01 | odświeżanie co 60s